| Rank | Operator | Technology | Subscribers (in millions) | Ownership |
|---|
| 1 | Airtel | GSM, EDGE, HSPA | 175.65[1] (December 2011) | Bharti Enterprises (64.76%) Singapore Telecommunications (32%) Vodafone (4.4%) |
| 2 | Reliance Communications | CdmaOne, EVDO GSM, HSPA WiMAX | 148.11[1] (October 2011) | Reliance ADAG (67%) Public (26%) |
| 3 | Vodafone | GSM, EDGE, HSPA | 147.74[1] (December 2011) | Vodafone (100%) |
| 4 | Idea | GSM, EDGE, HSDPA | 106.38[1] (December 2011) | Aditya Birla Group Axiata Group Berhad (19.1%) |
| 5 | BSNL | GSM, EDGE, HSDPA CdmaOne, EVDO WiMAX, WiFi | 92.56[1] (December 2011) | State-owned |
| 6 | Tata DoCoMo (GSM & CDMA) Virgin Mobile (GSM & CDMA) Talk24/T24 (GSM) | CDMA, EVDO GSM, EDGE, HSPA+ | 87.83 (October 2011)[1] | Tata Teleservices (74%) NTT DoCoMo (26%) |
| 7 | Aircel | GSM, EDGE, HSDPA | 61.64[1] (December 2011) | Maxis Communications (74%) Apollo Hospital (26%) |
| 8 | Uninor | GSM, EDGE | 36.30[1] (December 2011) | Unitech Wireless Telenor (67.25%) Unitech Group (32.75%) |
| 9 | MTS | CDMA, EVDO | 14.01 (October 2011) | Sistema (73.71%) Shyam Group (23.79%) |
| 10 | Videocon | GSM, GPRS, EDGE | 5.44[1] (December 2011) | Videocon |
| 11 | MTNL | GSM, HSDPA CDMA | 5.44[1] (December 2011) | State-owned |
| 12 | S Tel | GSM, GPRS | 3.54[1] (December 2011) | Siva Group (51%) |
| 13 | Loop Mobile | GSM, EDGE | 3.23[1] (December 2011) | Essar Group (8.0%) Santa Trading Pvt Ltd (85.75%) |
| 14 | Cheers Mobile | GSM, GPRS | 1.67[1] (December 2011) | Etisalat Dynamix Balwas Group |
| 15 | Ping Mobile | GSM via Videocon CDMA | 1.15 (October 2011) | HFCL Infotel Limited |
Comments
Post a Comment